Architectes et Urbanistes - Salaires 2016
mardi 26 avril 2016
par
popularité : 22%
par
popularité : 22%
Niveau | Position | Coeficient | Salaire Z1 | Salaire Z2 |
---|---|---|---|---|
Niveau I | position 1 | 200 | 1 622€ | 1 602 € |
Niveau I | position 2 | 220 | 1 784 € | 1 762 € |
Niveau I | position 3 | 240 | 1 946 € | 1 922 € |
Niveau II | position 1 | 270 | 2 189 € | 2 162 € |
Niveau II | position 2 | 300 | 2 433 € | 2 403 € |
Niveau III | position 1 | 320 | 2 595 € | 2 563 € |
Niveau III | position 2 | 370 | 3 000 € | 2 963 € |
Niveau IV | position 1 | 430 | 3 487 € | 3 444 € |
Niveau IV | position 2 | 500 | 4 055 € | 4 005 € |
Niveau V | position 1 | 550 | 4 460 € | 4 405 € |
Niveau VI | position 1 | 600 | 4 866 € | 4 806 € |
Zone | Valeur du point |
---|---|
1 | 8,11 |
2 | 8,01 |
Zone 1 : 75,92,93,94
Zone 2 : 77,78,91,95
Grilles applicables au 1er janvier 2016
Pour une aide en direct, une vérification gratuite de vos fiches de paie, les permanences du syndicat sont ouvertes tout les samedi matin de 10h à 12h et animées par des travailleurs du bâtiment.