ETAM SYNTEC - Salaires 2016
mercredi 20 avril 2016
par
popularité : 24%
par
popularité : 24%
Salaires minima mensuel
Position | Coeficient | Salaire brut |
---|---|---|
1.3.1 | 220 | 1 466 € |
1.3.2 | 230 | 1 482 € |
1.4.1 | 240 | 1 511 € |
1.4.2 | 250 | 1 539 € |
2.1 | 275 | 1 617 € |
2.2 | 310 | 1 717 € |
2.3 | 355 | 1 845 € |
3.1 | 400 | 1 979 € |
3.2 | 450 | 2 151 € |
3.3 | 500 | 2 264 € |
Valeur du point : 2,85 €
Grilles applicables au 1er janvier 2016 (Dernière augmentation 2013)
Pour une aide en direct, une vérification gratuite de vos fiches de paie, les permanences du syndicat sont ouvertes tout les samedi matin de 10h à 12h et animées par des travailleurs du bâtiment.