Employés et Agents de maitrise des magasins de bricolage - Salaires 2016
mardi 26 avril 2016
par
popularité : 35%
par
popularité : 35%
Salaires minima mensuel
Employés
Niveau | Degré | Coéficient | Rémunération mensuelle brute garantie |
---|---|---|---|
Niveau I | B | 120 | 1 466 € |
Niveau II | C | 140 | 1 475 € |
Niveau II | D | 150 | 1 490 € |
Niveau II | E | 160 | 1 505 € |
Niveau III | F | 190 | 1 536 € |
Niveau III | G | 200 | 1 592 € |
Agents de maîtrise
Niveau | Degré | Coéficient | Rémunération mensuelle brute garantie |
---|---|---|---|
Niveau IV | H | 220 | 1 707 € |
Niveau IV | I | 250 | 1 783 € |
Niveau IV | J | 280 | 1 866 € |
Les grilles sont applicables au 1er mars 2016.