Diminution augmentée de salaires dans le bâtiment - La grande arnaque
par
popularité : 36%

Chaque année, les grilles de salaires sont réévaluées dans le BTP. A chaque fois, nous recevons des augmentations de quelques %. Mais en fait, ces augmentations ne couvrent pas l’inflation.
En réalité, chaque année nos salaires baissent par rapport au coût de la vie. Les travailleurs du bâtiment s’appauvrissent d’années en années alors que le chiffre d’affaire de la construction et celui de la construction de bâtiments augmentent dans d’autres proportions que les salaires.
Dans le tableau si dessous vous pourrez voir le montant net mensuel de vos augmentations et ce qu’il en reste en prenant en compte l’inflation.
Niveau | Intitulé | Indice | Position | Inflation | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau I | Ouvriers d’exécution | 1 | 150 | Sans | 30 € | 35 € | 25 € | 15 € |
Avec | 17 € | 8 € | -3 € | -5 € | ||||
2 | 170 | Sans | 35 € | 30 € | 20 € | 15 € | ||
Avec | 22 € | 2 € | -9 € | -5 € | ||||
Niveau II | Ouvriers professionnels | 185 | Sans | 10 € | 20 € | 20 € | 15 € | |
Avec | -4 € | -10€ | -12€ | -7 € | ||||
Niveau III | Compagnons professionnels | 1 | 210 | Sans | 10 € | 20 € | 20 € | 20 € |
Avec | -5 € | -14€ | -15€ | -5 € | ||||
2 | 230 | Sans | 25 € | 25 € | 35 € | 20 € | ||
Avec | 9 € | -10€ | -2 € | -6 € | ||||
Niveau IV | Maîtres ouvriers ou chefs d’équipe | 1 | 250 | Sans | 30 € | 25 € | 30 € | 20 € |
Avec | 13 € | -13€ | -9 € | -8 € | ||||
2 | 270 | Sans | 30 € | 35 € | 35 € | 20 € | ||
Avec | 11 € | -6 € | -7€ | -10€ |
Si notre force de travail ne nous rapporte rien, elle rapporte aux patrons.
Augmentation annuelle du chiffre d’affaire de la construction :
Secteur | 2010 | 2011 | 2012 |
Construction | Plus 6,3 milliards | Plus 8,7 milliards | Plus 16,2 milliards |
Bâtiment | Moins 850 millions | Plus 3,5 milliards | Plus 12,4 milliards |
A la prochaine augmentation, ne recalculons pas des pertes de salaires mais une vraie hausse.