Accueil > Salaires, indemnités et conventions collectives > Salaires 2014 > Employés du nettoyage - salaires 2014

Employés du nettoyage - salaires 2014

jeudi 13 février 2014, par SUB-TP-BAM RP

Salaires minima

Grille A - propreté ou prestations associées.

Niveau Echelon Taux horaire Salaire mensuel}
AS 1 9,75 € 1 478,78 €
AS 2 9,79 € 1 484,85 €
AS 3 9,85 € 1 493,95 €
AQS 1 9,90 € 1 501,53€
AQS 2 9,98 € 1 513,67€
AQS 3 10,08 € 1 528,83€
ATQS 1 10,27 € 1 557,65 €
ATQS 2 10,85 € 1 645,62 €
ATQS 3 11,66 € 1 768,47 €

Grille B - propreté et prestations associées (sous réserve d’exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement).

Niveau Echelon Taux horaire Salaire mensuel}
AS 1 9,91 € 1 503,05 €
AS 2 9,96 € 1 510,63 €
AS 3 10,02 € 1 519,73 €
AQS 1 10,07 € 1 527,32 €
AQS 2 10,17 € 1 542,48 €
AQS 3 10,26 € 1 556,13 €
ATQS 1 10,45 € 1 584,95 €
ATQS 2 11,03 € 1 672,92 €
ATQS 3 11,91 € 1 806,39 €

Contremaitres

Niveau Echelon Taux horaire Salaire mensuel}
Chef d’équipe - CE 1 11,25 € 1 706,29 €
Chef d’équipe - CE 2 11,91 € 1 806,39 €
Chef d’équipe - CE 3 12,03 € 1 824,59 €
Maitrise-MP MP1 12,07 € 1 830,66 €
Maitrise-MP MP2 12,77 € 1 936,83 €
Maitrise-MP MP3 14,17 € 2 149,16 €
Maitrise-MP MP4 15,80 € 2 396,39 €
Maitrise-MP MP5 17,07 € 2 589,01 €

Prime d’expérience :

  • après 4 ans d’expérience professionnelle : 2 %
  • après 6 ans d’expérience professionnelle : 3 %
  • après 8 ans d’expérience professionnelle : 4 %
  • après 10 ans d’expérience professionnelle : 5 %
  • après 15 ans d’expérience professionnelle : 5,5 %
  • après 20 ans d’expérience professionnelle : 6 %

Grilles applicables au 1er janvier 2014

Pour une aide en direct, une vérification gratuite de vos fiches de paie, les permanences du syndicat sont ouvertes tout les samedi matin de 10h à 12h et animées par des travailleurs du bâtiment.