Accueil > Salaires, indemnités et conventions collectives > Salaires 2014 > ETAM des travaux publics - Salaires 2014
ETAM des travaux publics - Salaires 2014
samedi 1er février 2014, par
Salaires minima
Niveau | Salaire annuel | Salaire mensuel |
---|---|---|
A | 19 100 € | 1 591 € |
B | 20 680 € | 1 723 € |
C | 22 200 € | 1 850 € |
D | 24 375 € | 2 031 € |
E | 27 160 € | 2 263 € |
F | 30 420 € | 2 535 € |
G | 32 455 € | 2 704 € |
H | 33 270 € | 2 772 € |
Niveau | Salaire annuel forfait jour | Salaire mensuel forfait jour |
---|---|---|
F | 34 985 € | 2 915 € |
G | 37 325 € | 3 110 € |
H | 38 265 € | 3 188 € |
La majoration des salaires bruts est de 15% (accord du 9 décembre 2013).
Grilles applicables au 1er janvier 2014
Pour une aide en direct, une vérification gratuite de vos fiches de paie, les permanences du syndicat sont ouvertes tout les samedi matin de 10h à 12h et animées par des travailleurs du bâtiment.