ETAM du bâtiment - Salaires et indemnités 2017
mardi 25 avril 2017
par
popularité : 26%
par
popularité : 26%

Salaires minima mensuel
Niveau | Salaire hors 77 | Salaire Seine-et-Marne |
---|---|---|
A | 1 470 € | 1 480 € |
B | 1 550 € | 1 560 € |
C | 1 660 € | 1 670 € |
D | 1 860 € | 1 880 € |
E | 1 990 € | 2 075 € |
F | 2 400 € | 2 415 € |
G | 2 660 € | 2 680 € |
H | 2 890 € | 2 910 € |
Niveau | Salaire mensuel forfait jour |
---|---|
F | 2 777 € |
G | 3 082 € |
H | 3 346 € |
Au forfait jour, la majoration des salaires bruts est de 15% (article 25 de la convention collective).
Pour une aide en direct, une vérification gratuite de vos fiches de paie, les permanences du syndicat sont ouvertes tout les samedi matin de 10h à 12h et animées par des travailleurs du bâtiment.