Employés du nettoyage - salaires 2017
samedi 28 janvier 2017
par
popularité : 14%
par
popularité : 14%

Salaires minima
Grille A - propreté ou prestations associées.
Niveau | Echelon | Taux horaire | Salaire mensuel 35H |
---|---|---|---|
AS | 1 | 10,01 € | 1 518 € |
AS | 2 | 10,04 € | 1 522 € |
AS | 3 | 10.09 € | 1 530 € |
AQS | 1 | 10,15 € | 1 539 € |
AQS | 2 | 10.23 € | 1 551 € |
AQS | 3 | 10,33 € | 1 566 € |
ATQS | 1 | 10,52 € | 1 595 € |
ATQS | 2 | 11,12 € | 1 686 € |
ATQS | 3 | 11,95 € | 1 812 € |
Grille B - propreté et prestations associées (sous réserve d’exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement).
Niveau | Echelon | Taux horaire | Salaire mensuel |
---|---|---|---|
AS | 1 | 10,16 € | 1 540 € |
AS | 2 | 10,21 € | 1 548 € |
AS | 3 | 10,27 € | 1 557 € |
AQS | 1 | 10,32 € | 1 565 € |
AQS | 2 | 10,42 € | 1580 € |
AQS | 3 | 10,51 € | 1 594 € |
ATQS | 1 | 10,7 € | 1 622 € |
ATQS | 2 | 11,3 € | 1 713 € |
ATQS | 3 | 12,2 € | 1 850 € |
Contremaitres
Niveau | Echelon | Taux horaire | Salaire mensuel |
---|---|---|---|
Chef d’équipe - CE | 1 | 11,53 € | 1 748 € |
Chef d’équipe - CE | 2 | 12,2 € | 1 850 € |
Chef d’équipe - CE | 3 | 12,33 € | 1 870 € |
Maitrise-MP | MP1 | 12,37 € | 1 876 € |
Maitrise-MP | MP2 | 13,09 € | 1 985 € |
Maitrise-MP | MP3 | 14,52 € | 2 202 € |
Maitrise-MP | MP4 | 16,19 € | 2 455 € |
Maitrise-MP | MP5 | 17,49 € | 2 652 € |
Prime d’expérience :
- après 4 ans d’expérience professionnelle : 2 %
- après 6 ans d’expérience professionnelle : 3 %
- après 8 ans d’expérience professionnelle : 4 %
- après 10 ans d’expérience professionnelle : 5 %
- après 15 ans d’expérience professionnelle : 5,5 %
- après 20 ans d’expérience professionnelle : 6 %
Grilles applicables au 1er janvier 2017
Pour une aide en direct, une vérification gratuite de vos fiches de paie, les permanences du syndicat sont ouvertes tout les samedi matin de 10h à 12h et animées par des travailleurs du bâtiment.