Accueil > Salaires, indemnités et conventions collectives > Salaires 2015 > Ouvriers des travaux publics - Salaires 2015
Ouvriers des travaux publics - Salaires 2015
jeudi 22 janvier 2015, par
Salaires minima
Niveau | Position | Coeficient | Salaire annuel | Salaire mensuel indicatif |
---|---|---|---|---|
Niveau I | position 1 | 100 | 19 100 € | 1 591 € |
Niveau I | position 2 | 110 | 19 315 € | 1 609 € |
Niveau II | position 1 | 125 | 20 175 € | 1 681 € |
Niveau II | position 2 | 140 | 22 415 € | 1 867 € |
Niveau III | position 1 | 150 | 23 735 € | 1 977 € |
Niveau III | position 2 | 165 | 26 140€ | 2 178 € |
Niveau IV | position 1 | 180 | 28 450 € | 2 370 € |
Indemnité de repas | 11,35 € |
Indemnités de transport :
- zone 1 (0 à 10 km) : 1,93 €
- zone 2 (10 à 20 km) : 3,38 €
- zone 3 (20 à 30 km) : 5,32 €
- zone 4 (30 à 40 km) : 6,25 €
- zone 5 (40 à 50 km) : 7,46 €
- zone 6 (plus de 50 km) : 8,96 €.
Indemnités de trajet :
- zone 1 (0 à 10 km) : 2,16 €
- zone 2 (10 à 20 km) : 3,18 €
- zone 3 (20 à 30 km) : 4,96 €
- zone 4 (30 à 40 km) : 5,97 €
- zone 5 (40 à 50 km) : 7,33 €
- zone 6 (plus de 50 km) : 8,41 €.
Grilles applicables au 1er janvier 2015
Pour une aide en direct, une vérification gratuite de vos fiches de paie, les permanences du syndicat sont ouvertes tout les samedi matin de 10h à 12h et animées par des travailleurs du bâtiment.