Ouvrier du bâtiment - Salaires et indemnités 2012
mardi 13 mars 2012
par
popularité : 26%
par
popularité : 26%
Salaires minima mensuel
Niveau | Intitulé | Indice | Position | Ouvrier IDF | Ouvrier Seine-et-marne |
---|---|---|---|---|---|
Niveau I | Ouvriers d’exécution | position 1 | 150 | 1410 € | 1410 € |
position 2 | 170 | 1415 € | 1430 € | ||
Niveau II | Ouvriers professionnels | 185 | 1540 € | 1460 € | |
Niveau III | Compagnons professionnels | position 1 | 210 | 1700 € | 1593 € |
position 2 | 230 | 1800 € | 1732 € | ||
Niveau IV | Maîtres ouvriers ou chefs d’équipe | position 1 | 250 | 1910 € | 1820 € |
position 2 | 270 | 2080 € | 2022 € | ||
Indemnité de repas | 9 € | 9,3 € |
Indemnités de frais de transport pour la Seine-et-Marne :
- zone 1 A : 1,34 €
- zone 1 B : 1,80 €
- zone 2 : 2,47 €
- zone 3 : 4,02 €
- zone 4 : 5,15 €
- zone 5 : 6,70 €
- zone 6 : 8,03 €.
Indemnités de trajet pour la Seine-et-Marne :
- zone 1 A : 0,57 €
- zone 1 B : 1,80 €
- zone 2 : 2,73 €
- zone 3 : 4,17 €
- zone 4 : 4,89 €
- zone 5 : 6,33 €
- zone 6 : 7,21 €.
Grilles applicables au 1er janvier 2012