Accueil > Salaires, indemnités et conventions collectives > Salaires 2016 > Employés du nettoyage - salaires 2016

Employés du nettoyage - salaires 2016

mardi 12 avril 2016, par SUB-TP-BAM RP

Salaires minima

Grille A - propreté ou prestations associées.

Niveau Echelon Taux horaire Salaire mensuel 35H}
AS 1 9,94 € 1 507 €
AS 2 9,97 € 1 512 €
AS 3 10.02 € 1 519 €
AQS 1 10,08 € 1 528 €
AQS 2 10.16 € 1 540 €
AQS 3 10,26 € 1 544 €
ATQS 1 10,45 € 1 584 €
ATQS 2 11,04 € 1 674 €
ATQS 3 11,87 € 1 800 €

Grille B - propreté et prestations associées (sous réserve d’exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement).

Niveau Echelon Taux horaire Salaire mensuel}
AS 1 10,09 € 1 530 €
AS 2 10,14 € 1 537 €
AS 3 10,20 € 1 547 €
AQS 1 10,25 € 1 554 €
AQS 2 10,35 € 1 569 €
AQS 3 10,44 € 1 583 €
ATQS 1 10,63 € 1 612 €
ATQS 2 11,22 € 1 701 €
ATQS 3 12,12 € 1 838 €

Contremaitres

Niveau Echelon Taux horaire Salaire mensuel}
Chef d’équipe - CE 1 11,45 € 1 736 €
Chef d’équipe - CE 2 12,12 € 1 838 €
Chef d’équipe - CE 3 12,24 € 1 856 €
Maitrise-MP MP1 12,28 € 1 862 €
Maitrise-MP MP2 13,00 € 1 971 €
Maitrise-MP MP3 14,42 € 2 187 €
Maitrise-MP MP4 16,08 € 2 438 €
Maitrise-MP MP5 17,37 € 2 634 €

Prime d’expérience :

  • après 4 ans d’expérience professionnelle : 2 %
  • après 6 ans d’expérience professionnelle : 3 %
  • après 8 ans d’expérience professionnelle : 4 %
  • après 10 ans d’expérience professionnelle : 5 %
  • après 15 ans d’expérience professionnelle : 5,5 %
  • après 20 ans d’expérience professionnelle : 6 %

Grilles applicables au 1er janvier 2016

Pour une aide en direct, une vérification gratuite de vos fiches de paie, les permanences du syndicat sont ouvertes tout les samedi matin de 10h à 12h et animées par des travailleurs du bâtiment.