Accueil > Salaires, indemnités et conventions collectives > Salaires 2016 > Ouvriers des travaux publics - Salaires et indemnités 2016

Ouvriers des travaux publics - Salaires et indemnités 2016

samedi 9 avril 2016, par SUB-TP-BAM RP

Salaires minima

NiveauPositionCoeficientSalaire annuelSalaire mensuel indicatif
Niveau I position 1 100 19 157 € 1 596 €
Niveau I position 2 110 19 373 € 1 614 €
Niveau II position 1 125 20 236 € 1 686 €
Niveau II position 2 140 22 482 € 1 873 €
Niveau III position 1 150 23 806 € 1 983 €
Niveau III position 2 165 26 218 € 2 184 €
Niveau IV position 1 180 28 535 € 2 377 €
Indemnité de repas 11,35 €

Indemnités de transport :

  • zone 1 (0 à 10 km) : 1,93 €
  • zone 2 (10 à 20 km) : 3,38 €
  • zone 3 (20 à 30 km) : 5,32 €
  • zone 4 (30 à 40 km) : 6,25 €
  • zone 5 (40 à 50 km) : 7,46 €
  • zone 6 (plus de 50 km) : 8,96 €.

Indemnités de trajet :

  • zone 1 (0 à 10 km) : 2,16 €
  • zone 2 (10 à 20 km) : 3,18 €
  • zone 3 (20 à 30 km) : 4,96 €
  • zone 4 (30 à 40 km) : 5,97 €
  • zone 5 (40 à 50 km) : 7,33 €
  • zone 6 (plus de 50 km) : 8,41 €.

Grilles applicables au 1er janvier 2016

Pour une aide en direct, une vérification gratuite de vos fiches de paie, les permanences du syndicat sont ouvertes tout les samedi matin de 10h à 12h et animées par des travailleurs du bâtiment.

03. Ouvriers de travaux publics