Ouvrier·ères du bâtiment - Salaires et indemnités 2019
jeudi 18 avril 2019
par
popularité : 48%
par
popularité : 48%
Salaires minima mensuel
Niveau | Intitulé | Indice | Position | Ouvrier·ère IDF | Ouvrier·ère Seine-et-Marne |
---|---|---|---|---|---|
Niveau I | Ouvriers d’exécution | position 1 | 150 | 1 535 € | 1 535 € |
position 2 | 170 | 1 545€ | 1 545 € | ||
Niveau II | Ouvriers professionnels | 185 | 1 610 € | 1 610 € | |
Niveau III | Compagnons professionnels | position 1 | 210 | 1 750 € | 1 750€ |
position 2 | 230 | 1 895 € | 1 895€ | ||
Niveau IV | Maîtres ouvriers ou chefs d’équipe | position 1 | 250 | 2 020 € | 2 020€ |
position 2 | 270 | 2 210 € | 2 210€ | ||
Indemnité de repas | 10,20 € | 10 € |
Pour l’Ile-de-France hors Seine-et-Marne (77) :
Zone | Indemnité de trajet | Indemnité de transport |
---|---|---|
Zone 1A | 1,00 € | 1,00 € |
Zone 1B | 1,75 € | 1,75 € |
Zone 2 | 2,50 € | 2,50 € |
Zone 3 | 3,75 € | 3,75 € |
Zone 4 | 4,50 € | 4,50 € |
Zone 5 | 5,50 € | 5,50 € |
Zone 6 | 6,20 € | 6,20 € |
Selon accord du 10 avril 2009)
Pour la Seine-et-Marne (77) :
Zone | Indemnité de trajet | Indemnité de transport |
---|---|---|
Zone 1A | 0,85 € | 1,60 € |
Zone 1B | 2,05 € | 2,05 € |
Zone 2 | 2,95 € | 2,75 € |
Zone 3 | 4,55 € | 4,40 € |
Zone 4 | 5,25 € | 5,60 € |
Zone 5 | 6,70 € | 7,29 € |
Zone 6 | 7,60 € | 8,72 € |
Selon accord du 29 novembre 2018
Le Pass Navigo est remboursé à 100% sur tous les départements sauf la Seine-et-Marne (77).
Grilles applicables au 1er janvier 2019
Aucun salaire mensuel ne peut être inférieur au SMIC : 1 521,22 € pour les salarié·es à 35 heures hebdomadaires. Taux horaire du SMIC : 10,03 € au 1er janvier 2019
Pour une aide en direct, une vérification gratuite de vos fiches de paie, les permanences du syndicat sont ouvertes tout les samedi matin de 10h à 12h et animées par des travailleur·ses du BTP.