Ouvrier.ère.s des travaux publics - Salaires et indemnités 2018
mercredi 21 février 2018
par
popularité : 21%
par
popularité : 21%
Salaires minima
Niveau | Position | Coefficient | Salaire annuel | Salaire mensuel indicatif |
---|---|---|---|---|
Niveau I | position 1 | 100 | 19 610 € | 1 634 € |
Niveau I | position 2 | 110 | 19 830 € | 1 652 € |
Niveau II | position 1 | 125 | 20 714 € | 1 726 € |
Niveau II | position 2 | 140 | 22 923 € | 1 910 € |
Niveau III | position 1 | 150 | 24 273 € | 2 023 € |
Niveau III | position 2 | 165 | 26 732 € | 2 227 € |
Niveau IV | position 1 | 180 | 29 036 € | 2 419 € |
Indemnité de repas | 11,58 € |
Indemnités de transport :
- zone 1 (0 à 10 km) : 1,94 €
- zone 2 (10 à 20 km) : 3,40 €
- zone 3 (20 à 30 km) : 5,36 €
- zone 4 (30 à 40 km) : 6,29 €
- zone 5 (40 à 50 km) : 7,51 €
- zone 6 (plus de 50 km) : 9,02 €.
Indemnités de trajet :
- zone 1 (0 à 10 km) : 2,18 €
- zone 2 (10 à 20 km) : 3,20 €
- zone 3 (20 à 30 km) : 4,99 €
- zone 4 (30 à 40 km) : 6,01 €
- zone 5 (40 à 50 km) : 7,38 €
- zone 6 (plus de 50 km) : 8,47 €.
Grilles applicables au 1er janvier 2018
Pour une aide en direct, une vérification gratuite de vos fiches de paie, les permanences du syndicat sont ouvertes tout les samedi matin de 10h à 12h et animées par des travailleur.se.s du BTP.